Planetarium Locations Africa

Abidjan; 519'; N; 402'; W; +0

Abuja; 912'; N; 711'; E; +1

Accra; 533'; N; 013'; W; +0

Addis Ababa; 902'; N; 3842'; E; +3

Alexandria; 3112'; N; 2954'; E; +2

Algiers; 3647'; N; 303'; E; +1

Antananarivo; 1855'; S; 4731'; E; +3

Asmara; 1520'; N; 3853'; E; +3

Bamako; 1239'; N; 800'; W; +0

Bangui; 422'; N; 1835'; E; +1

Banjul; 1328'; N; 1635'; W; +0

Bata; 151'; N; 945'; E; +1

Beau Bassin; 2013'; S; 5728'; E; +4

Beira; 1949'; S; 3452'; E; +2

Benghazi; 3207'; N; 2004'; E; +1

Big Bend; 2650'; S; 3157'; E; +2

Bissau; 1151'; N; 1535'; W; +0

Blantyre; 1547'; S; 3500'; E; +2

Bo; 756'; N; 1144'; W; +0

Bobo Dioulasso; 1112'; N; 418'; W; +0

Brazzaville; 416'; S; 1517'; E; +1

Buchanan; 557'; N; 1002'; W; +0

Bujumbura; 323'; S; 2922'; E; +2

Bulawayo; 2009'; S; 2836'; E; +2

Butare; 236'; S; 2944'; E; +2

Cairo; 3003'; N; 3115'; E; +2

Cape Town; 3355'; S; 1826'; E; +2

Casablanca; 3339'; N; 735'; W; +0

Conakry; 931'; N; 1343'; W; +0

Cotonou; 621'; N; 226'; E; +1

Dakar; 1440'; N; 1726'; W; +0

Dar es Salaam; 648'; S; 3917'; E; +3

Dire Dawa; 937'; N; 4152'; E; +3

Djibouti; 1136'; N; 4309'; E; +3

Douala; 403'; N; 942'; E; +1

Durban; 2955'; S; 3056'; E; +2

El Aaiun; 2709'; N; 1312'; W; +0

Freetown; 830'; N; 1315'; W; +0

Gaborone; 2445'; S; 2555'; E; +2

Giza; 3001'; N; 3113'; E; +2

Harare; 1750'; S; 3103'; E; +2

Hargeisa; 935'; N; 4404'; E; +3

Huambo; 1244'; S; 1547'; E; +1

Jamestown; 1555'; S; 544'; W; +0

Jinja; 026'; N; 3312'; E; +3

Johannesburg; 2612'; S; 2805'; E; +2

Kampala; 019'; N; 3234'; E; +3

Kankan; 1023'; N; 918'; W; +0

Kanye; 2459'; S; 2519'; E; +2

Khartoum; 1536'; N; 3232'; E; +2

Kigali; 157'; S; 3004'; E; +2

Kinshasa; 418'; S; 1518'; E; +1

Kumasi; 641'; N; 135'; W; +0

Lagos; 627'; N; 324'; E; +1

Libreville; 023'; N; 927'; E; +1

Lilongwe; 1359'; S; 3344'; E; +2

Lome; 608'; N; 113'; E; +0

Luanda; 848'; S; 1314'; E; +1

Lubumbashi; 1140'; S; 2728'; E; +2

Lusaka; 1525'; S; 2817'; E; +2

Malabo; 345'; N; 847'; E; +1

Maputo; 2600'; S; 3225'; E; +2

Maseru; 2918'; S; 2730'; E; +2

Mbabane; 2618'; S; 3106'; E; +2

Mindelo; 1653'; N; 2500'; W; -1

Mitsiwa; 1538'; N; 3928'; E; +3

Mogadishu; 204'; N; 4522'; E; +3

Mombasa; 403'; S; 3940'; E; +3

Monrovia; 618'; N; 1047'; W; +0

Moroni; 1141'; S; 4316'; E; +3

Mutsamudu; 1209'; S; 4425'; E; +3

Nairobi; 117'; S; 3649'; E; +3

Ndjamena; 1207'; N; 1503'; E; +1

Ndola; 1258'; S; 2838'; E; +2

Niamey; 1331'; N; 207'; E; +1

Nouadhibou; 5057'; N; 1702'; W; +0

Nouakchott; 1806'; N; 1557'; W; +0

Omdurman; 1538'; N; 3230'; E; +2

Oran; 3543'; N; 043'; W; +1

Ouagadougou; 1222'; N; 131'; W; +0

Pointe-Noire; 448'; S; 1151'; E; +1

Port Elizabeth; 3358'; S; 2540'; E; +2

Port Gentil; 043'; S; 847'; E; +1

Port Louis; 2010'; S; 5730'; E; +4

Port Said; 3116'; N; 3218'; E; +2

Porto-Novo; 629'; N; 237'; E; +1

Praia; 1455'; N; 2331'; W; -1

Pretoria; 2545'; S; 2810'; E; +2

Rabat; 3357'; N; 650'; W; +0

Sao Tome; 020'; N; 644'; E; +0

Sarh; 909'; N; 1823'; E; +1

Serrekunda; 1327'; N; 1641'; W; +0

Settlement of Edinburgh; 3704'; S; 1219'; W; +0

Sfax; 3444'; N; 1046'; E; +1

Sokode; 859'; N; 108'; E; +0

St.-Denis; 2052'; S; 5528'; E; +4

Thies; 1448'; N; 1656'; W; +0

Toamasina; 1810'; S; 4923'; E; +3

Tripoli; 3254'; N; 1311'; E; +1

Tunis; 3648'; N; 1011'; E; +1

Victoria; 438'; S; 5527'; E; +4

Windhoek; 2234'; S; 1706'; E; +1

Yamoussoukrou; 649'; N; 517'; W; +0

Yaounde; 352'; N; 1131'; E; +1

Zanzibar; 610'; S; 3911'; E; +3

Zinder; 1348'; N; 859'; E; +1



