Planetarium Locations Asia

Abu Dhabi; 2428'; N; 5422'; E; +4

Aden; 1245'; N; 4502'; E; +3

Aleppo; 3612'; N; 3710'; E; +2

Almaty; 4317'; N; 7657'; E; +6

Amman; 3157'; N; 3556'; E; +2

Anshan; 4108'; N; 12259'; E; +8

Aqmola; 5111'; N; 7127'; E; +6

As Salimiyah; 2919'; N; 4804'; E; +3

Ashgabat; 3757'; N; 5823'; E; +5

Az Zarqa; 3205'; N; 3606'; E; +2

Baghdad; 3321'; N; 4425'; E; +3

Baku; 4023'; N; 4951'; E; +4

Bandar Seri Begawan; 456'; N; 11455'; E; +8

Bangkok; 1345'; N; 10031'; E; +7

Basra; 3030'; N; 4747'; E; +3

Battambang; 1306'; N; 10312'; E; +7

Beijing; 3955'; N; 11625'; E; +8

Beirut; 3353'; N; 3530'; E; +2

Bishkek; 4252'; N; 7434'; E; +6

Bombay; 1858'; N; 7250'; E; +5.5

Calcutta; 2232'; N; 8822'; E; +5.5

Calicut; 1115'; N; 7546'; E; +5.5

Cebu; 1018'; N; 12354'; E; +8

Chardzhou; 3906'; N; 6334'; E; +5

Chiang Mai; 1847'; N; 9859'; E; +7

Chittagong; 2220'; N; 9150'; E; +6

Chongqing; 2933'; N; 10633'; E; +8

Colombo; 656'; N; 7951'; E; +6

Damascus; 3330'; N; 3618'; E; +2

Darhan; 4638'; N; 10924'; E; +8

Delhi; 2840'; N; 7713'; E; +5.5

Dhaka; 2343'; N; 9025'; E; +6

Doha; 2517'; N; 5132'; E; +3

Dubai; 2518'; N; 5518'; E; +4

Dushanbe; 3835'; N; 6848'; E; +5

Eilat; 2933'; N; 3457'; E; +2

Fuzhou; 2606'; N; 11917'; E; +8

Guangzhou; 2306'; N; 11316'; E; +8

Gyandzha; 4041'; N; 4621'; E; +4

Haifa; 3250'; N; 3500'; E; +2

Hanoi; 2102'; N; 10551'; E; +7

Ho Chi Minh City; 1045'; N; 10640'; E; +7

Ipoh; 435'; N; 10105'; E; +8

Islamabad; 3344'; N; 7309'; E; +5

Jakarta; 610'; S; 10648'; E; +7

Jericho; 3152'; N; 3527'; E; +2

Jerusalem; 3146'; N; 3514'; E; +2

Jiddah; 2133'; N; 3910'; E; +3

Kabul; 3430'; N; 6908'; E; +4.5

Kandahar; 3137'; N; 6542'; E; +4.5

Karachi; 2451'; N; 6703'; E; +5

Kathmandu; 2743'; N; 8519'; E; +5.75

Khudzhand; 4017'; N; 6938'; E; +5

Khulna; 2248'; N; 8933'; E; +6

Kobe; 3441'; N; 13510'; E; +9

Kowloon; 2219'; N; 11411'; E; +8

Kuala Belait; 435'; N; 11411'; E; +8

Kuala Lumpur; 310'; N; 10142'; E; +8

Kumayri; 4047'; N; 4351'; E; +4

Kutaisi; 4215'; N; 4240'; E; +4

Kuwait City; 2920'; N; 4759'; E; +3

Kyoto; 3500'; N; 13545'; E; +9

Limassol; 3440'; N; 3302'; E; +2

Macau; 2214'; N; 11335'; E; +8

Madras; 1305'; N; 8017'; E; +5.5

Male; 410'; N; 7330'; E; +5

Manama; 2613'; N; 5035'; E; +3

Mandalay; 2200'; N; 9605'; E; +6

Manila; 1435'; N; 12100'; E; +8

Mecca; 2127'; N; 3949'; E; +3

Meshed; 3618'; N; 5936'; E; +3.5

Moscow; 5545'; N; 3735'; E; +3

Muscat; 2337'; N; 5835'; E; +4

Nagoya; 3510'; N; 13655'; E; +9

Nampo; 3845'; N; 12523'; E; +9

New Delhi; 2836'; N; 7712'; E; +5.5

Nicosia; 3510'; N; 3322'; E; +2

Nizhniy Novgorod; 5620'; N; 4400'; E; +3

Osaka; 3440'; N; 13530'; E; +9

Osh; 4033'; N; 7248'; E; +6

Paro; 2726'; N; 8925'; E; +6

Phnom Penh; 1133'; N; 10455'; E; +7

Pusan; 3506'; N; 12903'; E; +9

Pyongyang; 3901'; N; 12545'; E; +9

Quezon City; 1438'; N; 12103'; E; +8

Riyadh; 2438'; N; 4643'; E; +3

Samarkand; 3940'; N; 6657'; E; +5

Sanaa; 1523'; N; 4412'; E; +3

Sapporo; 4303'; N; 14121'; E; +9

Savannakhet; 1633'; N; 10445'; E; +7

Sayda; 3333'; N; 3522'; E; +2

Seoul; 3733'; N; 12658'; E; +9

Shanghai; 3114'; N; 12128'; E; +8

Shenyang; 4148'; N; 12327'; E; +8

Shenzhen; 2233'; N; 11406'; E; +8

Singapore; 122'; N; 10348'; E; +8

Sri Jaywardanapura; 653'; N; 7954'; E; +6

St. Petersburg; 5956'; N; 3019'; E; +3

Surabaya; 715'; S; 11244'; E; +7

Suvadiva; 030'; N; 7315'; E; +5

Taichung; 2409'; N; 12041'; E; +8

Tainan; 2259'; N; 12012'; E; +8

Tainjin; 3909'; N; 11712'; E; +8

Taipei; 2503'; N; 12130'; E; +8

Tbilisi; 4143'; N; 4449'; E; +4

Tehran; 3540'; N; 5126'; E; +3.5

Tel Aviv; 3205'; N; 3448'; E; +2



