Planetarium Locations Asia 2

Thimphu; 2728'; N; 8939'; E; +6

Tokyo; 3542'; N; 13946'; E; +9

Toshkent; 4119'; N; 6918'; E; +5

Tripoli; 3426'; N; 3551'; E; +2

Ufa; 5445'; N; 5558'; E; +5

Ulaanbaatar; 4755'; N; 10653'; E; +8

Victoria; 2217'; N; 11409'; E; +8

Vientiane; 1758'; N; 10236'; E; +7

Wuhan; 3036'; N; 11417'; E; +8

Yangon; 1647'; N; 9610'; E; +6

Yerevan; 4011'; N; 4430'; E; +4

Yokohama; 3527'; N; 13939'; E; +9

Zahle; 3351'; N; 3553'; E; +2



